科研专业方向
研究领域:
节水与非常规水资源综合利用技术
研究领域:
河套灌区、覆盖、冻融、玉米、变化环境、灌域
研究领域:
节水与非常规水资源综合利用技术
研究领域:
河套灌区、覆盖、冻融、玉米、变化环境、灌域
| 合作单位 | 合作论文数量 |
|---|---|
| 乌兰布和灌域管理局 | 1 |
| 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗沙壕渠试验站 | 1 |
| 部分论文标题 | 基金名称 |
|---|---|
| 变化环境下沈乌灌域土地利用/覆盖时空变化分析 | 国家自然科学基金重点项目 |
| 基于AGREE算法与BURN-IN算法的平原灌区DEM河网提取问题剖析 | 国家自然科学基金重点项目 |
| 建筑回填土中再生水灌溉对草坪草生长及土壤理化性质的影响 | 内蒙古自治区水利科技项目 |
| 覆盖后秋浇对翌年春玉米生育期水热盐及产量的影响 | 国家自然科学基金项目 |
| 覆盖后秋浇对翌年春玉米生育期水热盐及产量的影响 | 国家自然科学基金重点项目 |
| 河套灌区覆盖对盐渍土壤养分迁移与分布的影响 | 国家自然科学基金项目 |
| 基于NMR技术的盐渍化冻融土壤未冻水及孔隙水含量试验研究 | 国家自然科学基金项目 |
| 基于NMR技术的盐渍化冻融土壤未冻水及孔隙水含量试验研究 | 国家自然科学基金重点项目 |
暂无荣誉成就信息
基于AGREE算法与BURN-IN算法的平原灌区DEM河网提取问题剖析
变化环境下沈乌灌域土地利用/覆盖时空变化分析
覆盖后秋浇对翌年春玉米生育期水热盐及产量的影响
基于NMR技术的盐渍化冻融土壤未冻水及孔隙水含量试验研究
河套灌区覆盖对盐渍土壤养分迁移与分布的影响
建筑回填土中再生水灌溉对草坪草生长及土壤理化性质的影响